美国艾科浦国际有限公司
超滤通过物理筛分和吸附作用实现分离:
筛分作用:
水在压力驱动下流经超滤膜,小于膜孔径的水分子及小分子溶质(如离子、小分子有机物)透过膜成为产水;大于膜孔径的杂质被截留,形成浓缩液排出。
吸附作用:
部分超滤膜表面带有电荷或特殊功能基团,可吸附水中的带电粒子(如胶体、部分有机物),进一步增强净化效果。
根据膜组件形式,超滤装置可分为以下类型,各有其适用场景:
| 类型 | 结构特点 | 优势 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 卷式超滤 | 膜片卷绕在中心管外,形成多层结构 | 结构紧凑、成本低、易于更换 | 大型超纯水机预处理、工业水处理 |
| 中空纤维超滤 | 由大量中空纤维膜组成,表面积大 | 过滤效率高、能耗低、占地面积小 | 实验室超纯水机、小型水处理系统 |
| 管式超滤 | 膜管排列成管束,水流平行于膜表面 | 耐污染性强、可处理高浊度水 | 污水回用、食品工业废水处理 |
| 平板超滤 | 膜片平铺在框架上,形成开放式结构 | 易于清洗、膜更换方便 | 制药、生物工程等高洁净度需求 |
超滤通常作为超纯水机的预处理或中间处理环节,典型流程如下:
| 技术 | 过滤精度 | 主要去除物质 | 是否需加压 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 超滤(UF) | 0.001~0.1微米 | 微生物、胶体、大分子有机物 | 是 | 超纯水机预处理、工业水处理 |
| 微滤(MF) | 0.1~10微米 | 悬浮物、部分细菌 | 是 | 粗过滤、预处理 |
| 纳滤(NF) | 0.001~0.01微米 | 部分离子、小分子有机物 | 是 | 软化水、去除有机物 |
| 反渗透(RO) | <0.0001微米 | 离子、小分子、病毒 | 是 | 超纯水机核心处理 |
超滤装置通过高效截留大分子杂质和微生物,为超纯水机提供了可靠的预处理保障,是确保最终水质达标的关键环节。在实际应用中,需根据水质特点及产水要求选择合适的超滤类型,并定期维护以延长设备寿命。